![]()
2007/12/25
<報道関係者各位>
株式会社アイシェア ブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などを運営する株式会社アイシェアは30代男女に今年ここでインターネットが使いたかった場所について調査を行った。 今年 ここでネットが使いたかった! 1位 「屋外」
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自宅 | 98.7% |
|---|---|
| 会社(学校) | 68.4% |
| ホテル | 25.9% |
| 漫画喫茶(インターネットカフェ) | 23.1% |
| 友人宅 | 17.5% |
| 喫茶店(カフェ) | 10.5% |
| 公共施設(市役所・区役所など) | 6.8% |
| 屋外 | 5.3% |
| レストラン、ファーストフード(その他飲食店) | 5.1% |
| 駅 | 3.6% |
| 電車 | 1.9% |
| その他 | 2.4% |
| 屋外 | 28.0% |
|---|---|
| 電車 | 26.3% |
| 駅 | 23.5% |
| レストラン、ファーストフード(その他飲食店) | 19.9% |
| ホテル | 19.7% |
| 喫茶店(カフェ) | 17.3% |
| 公共施設(市役所・区役所など) | 13.7% |
| その他(具体的に) | 8.8% |
| 会社(学校) | 6.6% |
| 自宅 | 5.8% |
| 友人宅 | 3.4% |
| 漫画喫茶(インターネットカフェ) | 1.3% |
| 飲食店探し | 23.9% |
|---|---|
| メールの送信、閲覧 | 21.8% |
| 暇つぶし | 21.6% |
| その他 | 10.5% |
| 利用したいと思わない | 9.8% |
| 遊び場探し | 7.3% |
| コミュニケーション(チャットなど) | 5.1% |
| メールの送信、閲覧 | 48.8% |
|---|---|
| 地図検索 | 26.1% |
| インターネット検索 | 10.8% |
| その他 | 10.2% |
| ブログ更新 | 2.7% |
| チャット | 1.1% |
| ネットショップ | 0.3% |
| インターネット検索 | 47.8% |
|---|---|
| メールの送信、閲覧 | 17.1% |
| 地図検索 | 14.9% |
| ネットショップ | 8.7% |
| その他 | 6.5% |
| ブログ更新 | 3.4% |
| チャット | 1.7% |
ページ内にある画像はご自由にご活用下さい。
PDFデータをご用意しています。お問い合わせ下さいませ。
当リリースに含まれる素材(ページ)はご自由にご掲載下さいませ。
当社ではニッチなマーケットデータをメインに、企画や紙面などで必要とされるリサーチデータを無償でお届けできる新しいリサーチ事業を積極的に展開開始いたしました。是非ご活用いただければ幸いです。
投稿者 : iSHARE
ブックマーク:| 2008/05/02 | リサーチ「ケータイ2台持ち、5人に1人を超える」 |
| 2008/05/01 | リサーチ「携帯のショートダイヤル機能、利用者は2割満たず」 |
| 2008/04/30 | リサーチ「携帯マナーはちょっと大げさ?20代の5人に1人」 |
| 2008/04/25 | リサーチ「キャリアのイメージは?ドコモはビジネス、おしゃれなau、低価格なソフトバンク」 |
| 2008/04/10 | 意識調査『妻・夫の携帯電話番号覚えてない 6割』 |